Tid og afstand
Område | Tid | Afstand |
---|---|---|
Vesterbro | 18 timer og 33 minutter | 72,34 km |
Christianshavn og Refshaleøen | 22 timer og 36 minutter | 79,07 km |
Amager Vest | 35 timer og 24 minutter | 146,57 km |
Amager Øst | 13 timer og 32 minutter | 60,99 km |
Sydhavnen | 9 timer og 28 minutter | 37,78 km |
Valby | 21 timer og 7 minutter | 89,43 km |
Frederikseberg | 20 timer og 52 minutter | 95,54 km |
Vanløse | 11 timer og 56 minutter | 61,82 km |
Brønshøj | 16 timer og 4 minutter | 77,76 km |
København NV | 12 timer og 32 minutter | 63,52 km |
Nørrebro | 10 timer og 11 minutter | 49,06 km |
Østerbro | 21 timer og 31 minutter | 94,56 km |
Centrum | 24 timer og 33 minutter | 104,12 km |
238 timer 19 minutter | 1032,56 km |
